宁大成教收费标准2018年10月1日
发布时间:2018-12-08
2019宁波大学成人教育各专业收费标准 | |||||||||||
专业 | 层次 | 总学分 | 每学分 | 第一学年 | 第一学 年学费 | 第二学年 | 第二学 年学费 | 第三学年 | 第三学 年学费 | 总学费 | 代管费 |
标准(元) | 学分 | 学分 | 学分 | 每 年 | |||||||
学前教育、会计、市场营销、国际经济与贸易、工商企业管理、行政管理、建设工程管理 | 高起专 | 75 | 118 | 32 | 3776 | 32 | 3776 | 11 | 1298 | 8850 | 300 |
机电一体化技术、计算机应用技术 | 高起专 | 75 | 132 | 32 | 4224 | 32 | 4224 | 11 | 1452 | 9900 | 300 |
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、电气工程及其自动化 | 专升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
学前教育、小学教育 | 专升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
工商管理、行政管理、会计学、国际经济与贸易、金融学 | 专升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
旅游管理、市场营销、物流管理、工程管理 | 专升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
预防医学、临床医学 | 专升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
汉语言文学、英语 | 专升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
法学 | 专升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
注意:以上标准适用于2019级的学生,请根据自己报名的专业,对照表中每年应交的费用是相应学年学费+代管费,代管费(书费)300元/年(交三次)。 | |||||||||||
备注:关于电子摄像费,正常能来校区拍摄的同学收取30元摄像费,其他不能来现场拍摄的交80元电子照片制作费。 |